Decided to mix up my speed again.
mile 1: 6.0 mph
mile 2: 7.5 / 5.8 / 7.5 / 5.8 ( in mph, 1/4 mile each)
mile 3: 7.3 / 5.8 / 7.3 / 5.8 " "
mile 4: 7.1 / 5.8 / 7.3 / 5.8 " "
Mile 5: 7.0/ 5.8 / 7.0 / 5.8 " "
Mile 6: 6.5 1/2 mile , 6.0 1/2 mile
.25 mile: 5.5 - 4.5 ( cool down)
Miles today: 6.25, pace 9.35 minute/mile
Miles this year: 81.25
mile 1: 6.0 mph
mile 2: 7.5 / 5.8 / 7.5 / 5.8 ( in mph, 1/4 mile each)
mile 3: 7.3 / 5.8 / 7.3 / 5.8 " "
mile 4: 7.1 / 5.8 / 7.3 / 5.8 " "
Mile 5: 7.0/ 5.8 / 7.0 / 5.8 " "
Mile 6: 6.5 1/2 mile , 6.0 1/2 mile
.25 mile: 5.5 - 4.5 ( cool down)
Miles today: 6.25, pace 9.35 minute/mile
Miles this year: 81.25
0 Comments:
Post a Comment
<< Home